Stage 4 Basic Facts Practice Sheets


Stage 4:  Sheet 1

Monday
Addition Fact to 10

  1. 6 + 2 = _____
  2. 4 + 3 = _____
  3. 1 + 9 = _____
  4. 5 + 4 = _____
  5. 3 + _____ = 8
  6. 2 +  _____ = 6
  7. 3 + _____ = 7
  8. 8 + _____ = 9
  9. 5 + _____ = 10
10. 7 + 1 = _____
Tuesday
Groupings within 10

  1. 10 + 4 = _____ 
  2. 10 + 8 = _____
  3. 7 + 10 = _____
  4. 17 - 10 = _____
  5. 14 - 10 = _____
  6. 16 - 6 = 10
  7. 13 - _____ = 10
  8. 17 - _____ = 10
  9. 10 + _____ = 11
  10. 10 + _____ = 16
Wednesday
Groupings within 10 and 20

  1. 4 + _____ = 10
  2. 7 +_____  = 10
  3. 2 + _____ = 10
  4. 5 + _____ = 10
  5. 3 + _____ = 10
  6. 20 - 15 = _____
  7. 20 - 7 = _____
  8. 20 - _____ = 14
  9. 20 - _____ = 16
  10. 20 - _____ = 12
Monday
Subtraction Facts to 10

  1. 8 - 2 = _____
  2. 7 - 3 = _____
  3. 9 - 6 = _____
  4. 5 - 4 = _____
  5. 8 - _____ = 5
  6. 7 - _____ = 6
  7. 9 - _____ = 7
  8. 8 - _____ = 2
  9. 6 - _____ = 3
  10. 6 - 4 = _____
Tuesday
Tens that add to 100

  1. 30 + _____ = 100
  2. 60 + _____ = 100
  3. 50 + _____ = 100
  4. 20 + _____ = 100
  5. 10 + _____ = 100
  6. 100 - 80 = _____
  7. 100 - 90 = _____
  8. 100 - 40 = _____
  9. 100 - 50 = _____
  10. 100 - 70 = _____
Thursday
Doubles and halves

  1. 5 + 5 = _____
  2. Half of 8 = _____
  3. 4 + 4 = _____
  4. 8 + 8 = _____
  5. 6 + 6 = _____
  6. Half of 16 =_____
  7. Half of 20 =_____
  8. 10 + 10 = _____ 
  9. Half of 12 =_____
  10. 7 + 7 = _____

Stage 4: Sheet 2

Monday
Addition Fact to 10

  1. 7 + 2 = _____
  2. 5 + 3 = _____
  3. 1 + 6 = _____
  4. 5 + 4 = _____
  5. 7 + _____ = 8
  6. 3 +  _____ = 6
  7. 5 + _____ = 7
  8. 2 + _____ = 9
  9. 5 + _____ = 10
10. 8 + 1 = _____
Tuesday
Groupings within 10

  1. 10 + 7 = _____ 
  2. 10 + 3 = _____
  3. 9 + 10 = _____
  4. 18 - 10 = _____
  5. 12 - 10 = _____
  6. 14 - 4 = 10
  7. 12 - _____ = 10
  8. 15 - _____ = 10
  9. 10 + _____ = 11
  10. 10 + _____ = 16
Wednesday
Groupings within 10 and 20

  1. 6 + _____ = 10
  2. 3 +_____  = 10
  3. 8 + _____ = 10
  4. 5 + _____ = 10
  5. 7 + _____ = 10
  6. 20 - 16 = _____
  7. 20 - 8 = _____
  8. 20 - _____ = 13
  9. 20 - _____ = 17
  10. 20 - _____ = 11
Monday
Subtraction Facts to 10

  1. 8 - 3 = _____
  2. 7 - 4 = _____
  3. 9 - 5 = _____
  4. 5 - 3 = _____
  5. 8 - _____ = 4
  6. 7 - _____ = 5
  7. 9 - _____ = 6
  8. 8 - _____ = 3
  9. 6 - _____ = 2
  10. 6 - 2 = _____
Tuesday
Tens that add to 100

  1. 40 + _____ = 100
  2. 80 + _____ = 100
  3. 70 + _____ = 100
  4. 90 + _____ = 100
  5. 10 + _____ = 100
  6. 100 - 10 = _____
  7. 100 - 30 = _____
  8. 100 - 90 = _____
  9. 100 - 50 = _____
  10. 100 - 40 = _____
Thursday
Doubles and halves

  1. 6 + 6 = _____
  2. Half of 6 = _____
  3. 9 + 9 = _____
  4. 7 + 7 = _____
  5. 5 + 5 = _____
  6. Half of 14 =_____
  7. Half of 18 =_____
  8. 10 + 10 = _____ 
  9. Half of 8 =_____
  10. 8 + 8 = _____
Stage 4: Sheet 3

Monday
Addition Fact to 10

  1. 6 + 3 = _____
  2. 4 + 5 = _____
  3. 1 + 8 = _____
  4. 5 + 3 = _____
  5. 4 + _____ = 8
  6. 5 +  _____ = 7
  7. 3 + _____ = 7
  8. 9 + _____ = 9
  9. 4 + _____ = 10
10. 7 + 2 = _____
Tuesday
Groupings within 10

  1. 10 + 4 = _____ 
  2. 10 + 8 = _____
  3. 7 + 10 = _____
  4. 17 - 10 = _____
  5. 14 - 10 = _____
  6. 16 - 6 = ____
  7. 12 - _____ = 10
  8. 17 - _____ = 10
  9. 10 + _____ = 11
  10. 10 + _____ = 16
Wednesday
Groupings within 10 and 20

  1. 4 + _____ = 10
  2. 7 +_____  = 10
  3. 2 + _____ = 10
  4. 5 + _____ = 10
  5. 3 + _____ = 10
  6. 20 - 15 = _____
  7. 20 - 7 = _____
  8. 20 - _____ = 14
  9. 20 - _____ = 16
  10. 20 - _____ = 12
Monday
Subtraction Facts to 10

  1. 8 - 3 = _____
  2. 7 - 4 = _____
  3. 9 - 5 = _____
  4. 5 - 3 = _____
  5. 9 - _____ = 5
  6. 8 - _____ = 6
  7. 7 - _____ = 7
  8. 9 - _____ = 2
  9. 7 - _____ = 3
  10. 6 - 5 = _____
Tuesday
Tens that add to 100

  1. 80 + _____ = 100
  2. 40 + _____ = 100
  3. 70 + _____ = 100
  4. 90 + _____ = 100
  5. 20 + _____ = 100
  6. 100 - 60 = _____
  7. 100 - 20 = _____
  8. 100 - 80 = _____
  9. 100 - 40 = _____
  10. 100 - 90 = _____
Thursday
Doubles and halves

  1. 5 + 5 = _____
  2. Half of 8 = _____
  3. 4 + 4 = _____
  4. 8 + 8 = _____
  5. 6 + 6 = _____
  6. Half of 16 =_____
  7. Half of 20 =_____
  8. 10 + 10 = _____ 
  9. Half of 12 =_____
  10. 7 + 7 = _____
Stage 4: Sheet 4

No comments:

Post a Comment